Bảng ngày giờ tiết khí năm 2024
Tiết khí thực chất là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo chuyển động của Trái Đất khi quay xung quanh mặt trời. Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ. Ngày bắt đầu một tiết khí là những ngày mặt trời ở các vị trí toạ độ nhất định.
Theo đó, trong một năm có 24 tiết khí theo lịch vạn niên. Đó là những ngày mà mặt trời nằm ở các kinh độ: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 225°, 240°, 255°, 270°, 285°, 300°, 315°, 330°, 345° so với Trái Đất.
Khi ta chia mặt phẳng thành 360 độ thì tương ứng mỗi một tiết khí cách nhau 15 độ
Có 2 yếu tố làm ảnh hưởng tới khoảng cách giữa các tiết khí cạnh nhau:
Vì vậy, khoảng cách giữa 2 tiết khí gần nhau sẽ dao động trong khoảng 14-16 ngày. Ta có thể quan sát kỹ hơn bảng ngày giờ tiết khí năm 2024 dưới đây:
STT | Tháng | Tiết khí | Kinh độ mặt trời | Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 (Sửu) | Tiểu hàn | 285° | 06.01.2024 03:47 | 25.11.2023 |
2 | Đại hàn | 300° | 20.01.2024 21:05 | 10.12.2023 | |
3 | 1 (Dần) | Lập xuân | 315° | 04.02.2024 15:25 | 25.12.2023 |
4 | Vũ thuỷ | 330° | 19.02.2024 11:11 | 10.01.2024 | |
5 | 2 (Mão) | Kinh trập | 345° | 05.03.2024 09:21 | 25.01.2024 |
6 | Xuân phân | 0° | 20.03.2024 10:05 | 11.02.2024 | |
7 | 3 (Thìn) | Thanh minh | 15° | 04.04.2024 14:01 | 26.02.2024 |
8 | Cốc vũ | 30° | 19.04.2024 20:58 | 11.03.2024 | |
9 | 4 (Tỵ) | Lập Hạ | 45° | 05.05.2024 07:08 | 27.03.2024 |
10 | Tiểu mãn | 60° | 20.05.2024 19:58 | 13.04.2024 | |
11 | 5 (Ngọ) | Mang chủng | 75° | 05.06.2024 11:08 | 29.04.2024 |
12 | Hạ chí | 90° | 21.06.2024 03:49 | 16.05.2024 | |
13 | 6 (Mùi) | Tiểu thử | 105° | 06.07.2024 21:19 | 01.06.2024 |
14 | Đại thử | 120° | 22.07.2024 14:43 | 17.06.2024 | |
15 | 7 (Thân) | Lập thu | 135° | 07.08.2024 07:08 | 04.07.2024 |
16 | Xử thử | 150° | 22.08.2024 21:54 | 19.07.2024 | |
17 | 8 (Dậu) | Bạch lộ | 165° | 07.09.2024 10:10 | 05.08.2024 |
18 | Thu phân | 180° | 22.09.2024 19:42 | 20.08.2024 | |
19 | 9 (Tuất) | Hàn lộ | 195° | 08.10.2024 01:58 | 06.09.2024 |
20 | Sương giáng | 210° | 23.10.2024 05:13 | 21.09.2024 | |
21 | 10 (Hợi) | Lập đông | 225° | 07.11.2024 05:18 | 07.10.2024 |
22 | Tiểu tuyết | 240° | 22.11.2024 02:55 | 22.10.2024 | |
23 | 11 (Tý) | Đại tuyết | 255° | 06.12.2024 22:15 | 06.11.2024 |
24 | Đông chí | 270° | 21.12.2024 16:19 | 21.11.2024 |
Ngày và thời điểm của các tiêt khí trong năm 2024
Ví dụ: ngày Lập Xuân là ngày 4 hoặc mùng 5 tháng 2 dương lịch. Khi đó, mặt trời nằm ở vị trí 315 độ trên mặt phẳng không gian của trái đất mà ta quan sát được. Sau ngày Lập Xuân, kéo dài đến ngày 19 hoặc 20 tháng 2. Khi ấy mặt trời đã chuyển sang vị trí 330 độ, có nghĩa là đã kết thúc tiết Lập Xuân bắt đầu bước vào tiết Vũ Thuỷ.
Có một điều thú vị rằng, hầu hết học giả tại Việt Nam đều cho rằng “tiết” và “khí” là 2 phần riêng biệt. Chúng luôn phiên đan xen lẫn nhau, cứ một “tiết” (trung khí) là lại tới một “khí” (tiết khí), bắt đầu từ tiết lập xuân. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu và ứng dụng thì ngày nay chúng ta vẫn thường gọi chung là tiết khí, hoặc ngắn gọn là tiết.